Air Conditioners: Selection of Equipment
Как правило, мощность кондиционера выбирают исходя из условия что на каждые 10 кв. м. площади помещения необходимо 1 кВт холодопроизводительности кондиционера. Это справедливо лишь в тех случаях, когда в помещении нет больших окон (например, окна от пола до потолка) и отсутствуют другие значительные источники тепла. Для точного подбора кондиционера должен выполнятся расчет теплопоступлений, который учитывает площадь окон и их расположение, количество людей, находящихся в помещении, мощность освещения и других источников тепла.
* Инверторный кондиционер позволяет уменьшить затраты на электричество (по сравнению с неинверторными моделями той же мощности).
** Можем сразу же и установить кондиционер (←нажать)
Позвоните нам, и наши специалисты помогут Вам с выбором кондиционера.
Daikin FTXG20LS/RXG20L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 2,0 / 2,5 |
Рек. площадь, м2 | 18-20 |
Гарантия, мес. | 36 |
39,875 грн.
Daikin FTXG20LW/RXG20L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 2,0 / 2,5 |
Рек. площадь, м2 | 18-20 |
Гарантия, мес. | 36 |
37,381 грн.
Daikin FTXG25LS/RXG25L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 2,4 / 3,4 |
Рек. площадь, м2 | 22-24 |
Гарантия, мес. | 36 |
42,021 грн.
Daikin FTXG25LW/RXG25L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 2,4 / 3,4 |
Рек. площадь, м2 | 22-24 |
Гарантия, мес. | 36 |
39,324 грн.
Daikin FTXG35LS/RXG35L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 3,5 / 4,0 |
Рек. площадь, м2 | 33-35 |
Гарантия, мес. | 36 |
48,836 грн.
Daikin FTXG35LW/RXG35L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 3,5 / 4,0 |
Рек. площадь, м2 | 33-35 |
Гарантия, мес. | 36 |
45,762 грн.
Daikin FTXG50LS/RXG50L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 4,8 / 5,8 |
Рек. площадь, м2 | 46-48 |
Гарантия, мес. | 36 |
81,200 грн.
Daikin FTXG50LW/RXG50L
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 4,8 / 5,8 |
Рек. площадь, м2 | 46-48 |
Гарантия, мес. | 36 |
75,487 грн.
Gree GWH07NA-K3NNA4A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 2,2 / 2,38 |
Рек. площадь, м2 | 20-22 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH07NA-K3NNA4A cold pl.
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 2,2 / 2,38 |
Рек. площадь, м2 | 20-22 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH07PA-K3NNA1A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 2,2 / 2,37 |
Рек. площадь, м2 | 20-22 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH07PA-K3NNA5B
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 2,0 / 2,1 |
Рек. площадь, м2 | 18-20 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH09KF-K3DNA5G
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 2,6 / 2,8 |
Рек. площадь, м2 | 24-26 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH09NA-K3NNA4A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 2,64 / 2,81 |
Рек. площадь, м2 | 24-26 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH09NA-K3NNA4A cold pl.
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 2,64 / 2,81 |
Рек. площадь, м2 | 24-26 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.