Мощность | 1200 Вт |
Объем | 30 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 530 x 350 x 370 мм |
3 795 грн.
Мощность | 1600 Вт |
Объем | 30 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 540 x 350 x 380 мм |
3 864 грн.
Мощность | 1600 Вт |
Объем | 50 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 580 х 440 х 470 мм |
3 933 грн.
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 50 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 570 x 440 x 460 мм |
3 968 грн.
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 100 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 940 х 440 х 460 мм |
4 175 грн.
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 80 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 790 х 440 х 460 мм |
4 451 грн.
Мощность | 2400 Вт |
Объем | 80 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 1160 х 350 х 380 мм |
4 589 грн.
Мощность | 2400 Вт |
Объем | 100 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 940 х 440 х 470 см |
4 830 грн.
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 120 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 1100 х 440 х 460 мм |
6 038 грн.
Мощность | 2000 Вт |
Объем | 120 л |
Тип управления | Механическое |
Габариты(ВхШхГ) | 1150 x 470 x 496 см |
6 797 грн.
Мощность | 2400 Вт |
Объем | 50 л |
Тип управления | Электронное |
Габариты(ВхШхГ) | 595 х 470 х 496 мм |
7 970 грн.
Мощность | 2400 Вт |
Объем | 80 л |
Тип управления | Электронное |
Габариты(ВхШхГ) | 845 х 470 х 496 мм |
8 729 грн.
Мощность | 2400 Вт |
Объем | 100 л |
Тип управления | Электронное |
Габариты(ВхШхГ) | 985 х 470 х 496 мм |
9 108 грн.
Мощность | 2400 Вт |
Объем | 120 л |
Тип управления | Электронное |
Габариты(ВхШхГ) | 1150 x 470 x 496 мм |
11 592 грн.