Мощность, кВт | 21,8 |
Произв-сть, л/мин | 11 |
Тип поджига | пьезо |
Ø дымохода, мм | 110 |
3 299 грн.
Мощность, кВт | 21,8 |
Произв-сть, л/мин | 11 |
Тип поджига | электро |
Ø дымохода, мм | 110 |
4 699 грн.
Мощность, кВт | 27,2 |
Произв-сть, л/мин | 14 |
Тип поджига | пьезо |
Ø дымохода, мм | 130 |
4 749 грн.
Мощность, кВт | 27,2 |
Произв-сть, л/мин | 14 |
Тип поджига | электро |
Ø дымохода, мм | 130 |
5 299 грн.
Мощность, кВт | 34 |
Произв-сть, л/мин | 17 |
Тип поджига | пьезо |
Ø дымохода, мм | 130 |
5 899 грн.
Мощность, кВт | 20 |
Произв-сть, л/мин | 10 |
Ø дымохода, мм | 60 / 100 |
6 199 грн.