Air Conditioners: Selection of Equipment
Как правило, мощность кондиционера выбирают исходя из условия что на каждые 10 кв. м. площади помещения необходимо 1 кВт холодопроизводительности кондиционера. Это справедливо лишь в тех случаях, когда в помещении нет больших окон (например, окна от пола до потолка) и отсутствуют другие значительные источники тепла. Для точного подбора кондиционера должен выполнятся расчет теплопоступлений, который учитывает площадь окон и их расположение, количество людей, находящихся в помещении, мощность освещения и других источников тепла.
* Инверторный кондиционер позволяет уменьшить затраты на электричество (по сравнению с неинверторными моделями той же мощности).
** Можем сразу же и установить кондиционер (←нажать)
Позвоните нам, и наши специалисты помогут Вам с выбором кондиционера.
Gree GWH18KG-K3DNA5G
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 5,2 / 5,5 |
Рек. площадь, м2 | 50-52 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH18ND-K3NNA4A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 4,7 / 4,9 |
Рек. площадь, м2 | 45-47 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH18ND-K3NNA4A cold pl.
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 4,7 / 4,9 |
Рек. площадь, м2 | 45-47 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH18PD-K3NNA1A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 4,69 / 4,89 |
Рек. площадь, м2 | 44-46 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH18QD-K3DNA2B
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 5,2 / 5,5 |
Рек. площадь, м2 | 50-52 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH24KG-K3DNA5G
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 6,45 / 7,0 |
Рек. площадь, м2 | 62-64 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH24ND-K3NNA4A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 6,15 / 6,5 |
Рек. площадь, м2 | 60-62 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH24ND-K3NNA4A cold pl.
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 6,15 / 6,5 |
Рек. площадь, м2 | 60-62 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH24PD-K3NNA1A
Тип компрессора | Обычный |
Мощность, кВт | 6,15 / 6,49 |
Рек. площадь, м2 | 60-62 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.
Gree GWH24QE-K3DNA2B
Тип компрессора | Инверторный |
Мощность, кВт | 6,4 / 6,7 |
Рек. площадь, м2 | 62-64 |
Гарантия, мес. | 60 |
0 грн.